波尼大峡谷
LV43-46 | 昼 | 夜 | 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | 功夫鼬 | 20% |
| 功夫鼬 | 20% |
| 鬃岩狼人 | 20% |
| 鬃岩狼人1 | 20% |
| 豪力 | 20% |
| 豪力 | 20% |
| 小碎钻 | 15% |
| 小碎钻 | 15% |
| 地幔岩 | 10% |
| 地幔岩 | 10% |
| 盔甲鸟 | 10% |
| 盔甲鸟 | 10% |
| 心鳞宝 | 5% | 杖尾鳞甲龙 | 心鳞宝 | 5% | 杖尾鳞甲龙 |
LV42-45 | 昼 | 夜 | 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | 地幔岩 | 30% |
| 地幔岩 | 30% |
| 大嘴蝠 | 30% |
| 大嘴蝠 | 30% |
| 小碎钻 | 20% | 勾魂眼 | 小碎钻 | 20% | 勾魂眼 | 三地鼠 | 20% |
| 三地鼠 | 20% | |
LV42-45 | 昼 | 夜 | 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | 大嘴蝠 | 80% |
| 大嘴蝠 | 80% |
| 哥达鸭 | 20% |
| 哥达鸭 | 20% | |
LV42-45 | 昼 | 夜 | 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | 三地鼠 | 100% |
| 三地鼠 | 100% |
|
LV10-46 | 昼 | 夜 | 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | 鲤鱼王 | 45% | 暴鲤龙 | 鲤鱼王 | 45% | 暴鲤龙 | 野蛮鲈鱼1(UM)
野蛮鲈鱼(US)
| 25% |
| 野蛮鲈鱼1(UM)
野蛮鲈鱼(US)
| 25% |
| 泥泥鳅 | 25% | 鲶鱼王 | 泥泥鳅 | 25% | 鲶鱼王 | 龙虾小兵 | 5% | 铁螯龙虾 | 龙虾小兵 | 5% | 铁螯龙虾 |
LV10-46 | 昼 | 夜 | 宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | 龙虾小兵 | 35% | 铁螯龙虾 | 龙虾小兵 | 35% | 铁螯龙虾 | 鲤鱼王 | 25% | 暴鲤龙 | 鲤鱼王 | 25% | 暴鲤龙 | 野蛮鲈鱼1(UM)
野蛮鲈鱼(US)
| 20% |
| 野蛮鲈鱼1(UM)
野蛮鲈鱼(US)
| 20% |
| 泥泥鳅 | 20% | 鲶鱼王 | 泥泥鳅 | 20% | 鲶鱼王 |
|