口袋根据地BBS

 找回密码
 入住根据地
查看: 9354|回复: 3

精灵极限能力表(转载)

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-10 10:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
注:该表为各精灵等级为100,单项个体值为31,单项努力值均为255,且不算性格修正时的各项极限能力值,HP=血、攻=物理攻击力、防=物理防御力、行=特殊攻击力、望=特殊防御力、速=敏捷。
№ 001 妙娃种子 HP:294 攻:197 防:197 行:229 望:229 速:189
№ 002 妙娃草   HP:324 攻:223 防:225 行:259 望:259 速:219
№ 003 妙娃花   HP:364 攻:263 防:265 行:299 望:299 速:259
№ 004 小火龙   HP:282 攻:203 防:185 行:219 望:199 速:229
№ 005 火恐龙   HP:320 攻:227 防:215 行:259 望:229 速:259
№ 006 喷火龙   HP:360 攻:267 防:255 行:317 望:269 速:299
№ 007 杰尼龟   HP:292 攻:195 防:229 行:199 望:227 速:185
№ 008 卡咪龟   HP:322 攻:225 防:259 行:229 望:259 速:215
№ 009 水箭龟   HP:362 攻:265 防:299 行:269 望:309 速:255
№ 010 绿毛虫   HP:294 攻:159 防:169 行:139 望:139 速:189
№ 011 铁甲蛹   HP:304 攻:139 防:209 行:149 望:149 速:159
№ 012 巴大蝴   HP:324 攻:189 防:199 行:259 望:259 速:239
№ 013 独角虫   HP:284 攻:169 防:159 行:139 望:139 速:199
№ 014 铁壳虫   HP:294 攻:149 防:199 行:149 望:149 速:169
№ 015 大针蜂   HP:334 攻:259 防:179 行:189 望:259 速:249
№ 016 波波     HP:284 攻:189 防:179 行:169 望:169 速:211
№ 017 比比鸟   HP:330 攻:219 防:209 行:199 望:199 速:241
№ 018 比雕     HP:370 攻:259 防:249 行:239 望:239 速:281
№ 019 小拉达   HP:264 攻:211 防:169 行:149 望:169 速:243
№ 020 拉达     HP:314 攻:261 防:219 行:199 望:239 速:293
№ 021 烈鸟     HP:284 攻:219 防:159 行:161 望:161 速:239
№ 022 大嘴雀   HP:334 攻:279 防:229 行:221 望:221 速:299
№ 023 阿柏蛇   HP:274 攻:219 防:187 行:179 望:207 速:209
№ 024 阿柏怪   HP:324 攻:269 防:237 行:229 望:257 速:259
№ 025 皮卡丘   HP:274 攻:209 防:159 行:199 望:179 速:279
№ 026 雷丘     HP:324 攻:279 防:209 行:279 望:259 速:299
№ 027 穿山鼠   HP:304 攻:249 防:269 行:139 望:159 速:179
№ 028 穿山怪   HP:354 攻:299 防:319 行:189 望:209 速:229
№ 029 尼多尔♀ HP:314 攻:193 防:203 行:179 望:179 速:181
№ 030 尼多娜   HP:344 攻:223 防:233 行:209 望:209 速:211
№ 031 尼多后   HP:384 攻:263 防:273 行:249 望:269 速:251
№ 032 尼多尔♂ HP:296 攻:213 防:179 行:179 望:179 速:199
№ 033 尼多卡诺 HP:326 攻:243 防:213 行:209 望:209 速:229
№ 034 尼多王   HP:366 攻:283 防:253 行:269 望:249 速:269
№ 035 皮皮     HP:344 攻:189 防:195 行:219 望:229 速:169
№ 036 皮可西   HP:394 攻:239 防:245 行:269 望:279 速:219
№ 037 六尾     HP:280 攻:181 防:179 行:199 望:229 速:229
№ 038 九尾     HP:350 攻:251 防:249 行:261 望:299 速:299
№ 039 胖丁     HP:434 攻:189 防:139 行:189 望:149 速:139
№ 040 胖可丁   HP:484 攻:239 防:189 行:249 望:199 速:189
№ 041 超音蝠   HP:284 攻:189 防:169 行:159 望:179 速:209
№ 042 大嘴蝠   HP:354 攻:259 防:239 行:229 望:249 速:279
№ 043 走路草   HP:294 攻:199 防:209 行:249 望:229 速:159
№ 044 臭臭花   HP:324 攻:229 防:239 行:269 望:249 速:179
№ 045 大王花   HP:354 攻:259 防:269 行:299 望:279 速:199
№ 046 派拉斯   HP:274 攻:239 防:209 行:189 望:209 速:149
№ 047 派拉斯特 HP:324 攻:289 防:259 行:219 望:259 速:159
№ 048 毛球     HP:324 攻:209 防:199 行:179 望:209 速:189
№ 049 末入蛾   HP:344 攻:229 防:219 行:279 望:249 速:279
№ 050 地鼠     HP:224 攻:209 防:149 行:169 望:189 速:289
№ 051 三地鼠   HP:274 攻:259 防:199 行:199 望:239 速:339
№ 052 喵喵     HP:284 攻:189 防:169 行:179 望:179 速:279
№ 053 猫老大   HP:334 攻:239 防:219 行:229 望:229 速:329
№ 054 可达鸭   HP:304 攻:203 防:195 行:229 望:199 速:209
№ 055 哥达鸭   HP:364 攻:263 防:255 行:289 望:259 速:269
№ 056 猴怪     HP:284 攻:259 防:169 行:169 望:189 速:239
№ 057 火爆猴   HP:334 攻:309 防:219 行:219 望:239 速:289
№ 058 卡蒂狗   HP:314 攻:239 防:189 行:239 望:199 速:219
№ 059 风速狗   HP:384 攻:319 防:259 行:299 望:259 速:289
№ 060 蚊香蝌蚪 HP:284 攻:199 防:179 行:179 望:179 速:279
№ 061 蚊香蛙   HP:334 攻:229 防:229 行:199 望:199 速:279
№ 062 快泳蛙   HP:384 攻:269 防:289 行:239 望:279 速:239
№ 063 凯西     HP:254 攻:139 防:129 行:309 望:209 速:279
№ 064 勇吉拉   HP:284 攻:169 防:159 行:339 望:239 速:309
№ 065 胡地     HP:314 攻:199 防:189 行:369 望:269 速:339
№ 066 腕力     HP:344 攻:259 防:199 行:169 望:169 速:169
№ 067 豪力     HP:364 攻:299 防:239 行:199 望:219 速:189
№ 068 怪力     HP:384 攻:359 防:259 行:229 望:269 速:209
№ 069 喇叭花   HP:304 攻:249 防:169 行:239 望:159 速:179
№ 070 口呆花   HP:334 攻:279 防:199 行:269 望:189 速:209
№ 071 大食花   HP:364 攻:309 防:229 行:299 望:219 速:239
№ 072 玛瑙水母 HP:284 攻:179 防:169 行:199 望:299 速:239
№ 073 毒刺水母 HP:364 攻:239 防:229 行:259 望:339 速:299
№ 074 小拳石   HP:284 攻:259 防:299 行:159 望:159 速:139
№ 075 隆隆石   HP:314 攻:289 防:329 行:189 望:189 速:169
№ 076 隆隆岩   HP:364 攻:319 防:359 行:209 望:229 速:189
№ 077 小火马   HP:304 攻:269 防:209 行:229 望:229 速:279
№ 078 烈焰马   HP:334 攻:299 防:239 行:259 望:259 速:309
№ 079 呆呆兽   HP:384 攻:229 防:229 行:179 望:179 速:129
№ 080 呆河马   HP:394 攻:249 防:319 行:299 望:259 速:159
№ 081 小磁怪   HP:254 攻:169 防:239 行:289 望:209 速:189
№ 082 三磁怪   HP:304 攻:219 防:289 行:339 望:239 速:239
№ 083 大葱鸭   HP:308 攻:229 防:209 行:215 望:223 速:219
№ 084 多多     HP:274 攻:269 防:189 行:169 望:169 速:249
№ 085 多多利   HP:324 攻:319 防:239 行:219 望:219 速:299
№ 086 小海狮   HP:334 攻:189 防:209 行:189 望:239 速:189
№ 087 白海豹   HP:384 攻:239 防:259 行:239 望:289 速:239
№ 088 臭泥     HP:364 攻:259 防:199 行:179 望:199 速:149
№ 089 臭臭泥   HP:414 攻:309 防:249 行:229 望:299 速:199
№ 090 大舌贝   HP:264 攻:229 防:299 行:189 望:149 速:179
№ 091 铁甲贝   HP:304 攻:289 防:459 行:269 望:189 速:239
№ 092 鬼斯     HP:264 攻:169 防:159 行:299 望:169 速:259
№ 093 高斯通   HP:294 攻:199 防:189 行:329 望:209 速:289
№ 094 狄鬼     HP:324 攻:229 防:219 行:359 望:249 速:319
№ 095 大岩蛇   HP:274 攻:189 防:419 行:159 望:189 速:239
№ 096 素利普   HP:324 攻:195 防:189 行:185 望:279 速:183
№ 097 素利柏   HP:374 攻:245 防:239 行:245 望:329 速:233
№ 098 螃蟹     HP:264 攻:309 防:279 行:149 望:149 速:199
№ 099 巨钳蟹   HP:314 攻:359 防:329 行:199 望:199 速:249
№ 100 雷电球   HP:284 攻:159 防:199 行:209 望:209 速:299
№ 101 顽皮弹   HP:324 攻:199 防:239 行:259 望:259 速:379
№ 102 蛋蛋     HP:324 攻:179 防:259 行:219 望:189 速:179
№ 103 椰蛋树   HP:394 攻:289 防:269 行:349 望:229 速:209
№ 104 可拉     HP:304 攻:199 防:289 行:179 望:199 速:169
№ 105 可拉可拉 HP:324 攻:259 防:319 行:199 望:259 速:189
№ 106 沙瓦郎   HP:304 攻:339 防:205 行:169 望:319 速:273
№ 107 艾比郎   HP:304 攻:309 防:257 行:169 望:319 速:251
№ 108 大舌头   HP:384 攻:209 防:249 行:219 望:249 速:159
№ 109 瓦斯弹   HP:284 攻:229 防:289 行:219 望:189 速:169
№ 110 双弹瓦斯 HP:334 攻:279 防:339 行:269 望:239 速:219
№ 111 铁甲犀牛 HP:364 攻:269 防:289 行:159 望:159 速:149
№ 112 铁甲暴龙 HP:414 攻:359 防:339 行:189 望:189 速:179
№ 113 吉利蛋   HP:704 攻:109 防:109 行:169 望:309 速:199
№ 114 蔓藤怪   HP:334 攻:209 防:329 行:299 望:179 速:219
№ 115 袋龙     HP:414 攻:289 防:259 行:179 望:259 速:279
№ 116 墨海马   HP:264 攻:179 防:239 行:239 望:149 速:219
№ 117 海刺龙   HP:314 攻:229 防:289 行:289 望:189 速:269
№ 118 角金鱼   HP:294 攻:233 防:219 行:169 望:199 速:225
№ 119 金鱼王   HP:364 攻:283 防:229 行:229 望:259 速:235
№ 120 海星星   HP:264 攻:189 防:209 行:239 望:209 速:269
№ 121 宝石海星 HP:324 攻:249 防:269 行:299 望:269 速:329
№ 122 吸盘魔偶 HP:284 攻:189 防:229 行:299 望:339 速:279
№ 123 飞天螳螂 HP:344 攻:319 防:259 行:209 望:259 速:309
№ 124 迷唇姐   HP:334 攻:199 防:169 行:329 望:289 速:289
№ 125 电击兽   HP:334 攻:265 防:213 行:289 望:269 速:309
№ 126 鸭嘴龙   HP:334 攻:289 防:213 行:299 望:269 速:285
№ 127 大甲     HP:334 攻:349 防:299 行:209 望:239 速:269
№ 128 肯泰罗   HP:354 攻:299 防:289 行:179 望:239 速:319
№ 129 鲤鱼王   HP:244 攻:119 防:209 行:129 望:139 速:259
№ 130 暴鲤龙   HP:394 攻:349 防:257 行:219 望:299 速:261
№ 131 乘龙     HP:464 攻:269 防:259 行:269 望:289 速:219
№ 132 百变怪   HP:300 攻:195 防:195 行:195 望:195 速:195
№ 133 依布     HP:314 攻:209 防:199 行:189 望:229 速:209
№ 134 水怪兽   HP:464 攻:229 防:219 行:319 望:289 速:229
№ 135 雷怪兽   HP:334 攻:229 防:219 行:319 望:289 速:359
№ 136 火怪兽   HP:334 攻:359 防:219 行:289 望:319 速:229
№ 137 三地龙   HP:334 攻:219 防:239 行:269 望:249 速:179
№ 138 菊石兽   HP:274 攻:179 防:299 行:279 望:209 速:169
№ 139 菊石龙   HP:344 攻:219 防:349 行:329 望:239 速:209
№ 140 化石盔   HP:264 攻:259 防:279 行:209 望:189 速:209
№ 141 镰刀盔   HP:324 攻:329 防:309 行:229 望:239 速:259
№ 142 石翼龙   HP:364 攻:309 防:229 行:219 望:249 速:359
№ 143 卡比兽   HP:524 攻:319 防:229 行:229 望:319 速:159
№ 144 急冻鸟   HP:384 攻:269 防:299 行:289 望:349 速:269
№ 145 闪电鸟   HP:384 攻:279 防:269 行:349 望:279 速:299
№ 146 火焰鸟   HP:384 攻:299 防:279 行:349 望:269 速:279
№ 147 迷你龙   HP:286 攻:227 防:189 行:199 望:199 速:199
№ 148 哈克龙   HP:326 攻:267 防:229 行:239 望:239 速:239
№ 149 快龙     HP:386 攻:367 防:289 行:299 望:299 速:259


[ 本帖最后由 零公子 于 2008-12-10 10:45 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-10 10:01:36 | 显示全部楼层
№ 150 超梦     HP:416 攻:319 防:279 行:407 望:279 速:359
№ 151 梦幻     HP:404 攻:299 防:299 行:299 望:299 速:299
№ 152 奇科利   HP:294 攻:197 防:229 行:197 望:229 速:189
№ 153 花兽     HP:324 攻:223 防:259 行:225 望:259 速:219
№ 154 巨花兽   HP:364 攻:263 防:299 行:265 望:299 速:259
№ 155 火之岚   HP:282 攻:203 防:185 行:219 望:199 速:229
№ 156 焰之岚   HP:320 攻:227 防:215 行:259 望:229 速:259
№ 157 烈炎兽   HP:360 攻:267 防:255 行:317 望:269 速:299
№ 158 鳄鱼     HP:304 攻:229 防:227 行:187 望:195 速:185
№ 159 原始鳄   HP:334 攻:259 防:259 行:217 望:225 速:215
№ 160 怪力鳄   HP:374 攻:309 防:299 行:257 望:265 速:255
№ 161 长尾兽   HP:274 攻:191 防:167 行:169 望:189 速:139
№ 162 大尾兽   HP:374 攻:251 防:227 行:189 望:209 速:279
№ 163 小猫鹰   HP:324 攻:159 防:159 行:171 望:211 速:199
№ 164 猫头鹰   HP:404 攻:199 防:199 行:251 望:291 速:239
№ 165 金龟虫   HP:284 攻:139 防:159 行:179 望:259 速:209
№ 166 昆虫兽   HP:314 攻:169 防:199 行:209 望:319 速:269
№ 167 独角蛛   HP:284 攻:219 防:179 行:179 望:179 速:159
№ 168 大角蛛   HP:344 攻:279 防:239 行:219 望:219 速:179
№ 169 双翼蝠   HP:374 攻:279 防:259 行:239 望:259 速:359
№ 170 双灯鱼   HP:354 攻:175 防:175 行:211 望:211 速:233
№ 171 大双灯鱼 HP:454 攻:215 防:215 行:251 望:251 速:233
№ 172 皮丘     HP:244 攻:179 防:129 行:169 望:169 速:219
№ 173 小皮皮   HP:304 攻:149 防:155 行:189 望:209 速:129
№ 174 布布林   HP:384 攻:159 防:129 行:179 望:139 速:129
№ 175 波可比   HP:274 攻:139 防:229 行:179 望:229 速:139
№ 176 飞翼兽   HP:314 攻:179 防:269 行:259 望:309 速:179
№ 177 玩偶鸟   HP:284 攻:199 防:189 行:239 望:189 速:239
№ 178 预言鸟   HP:334 攻:249 防:239 行:289 望:239 速:289
№ 179 小绵羊   HP:314 攻:179 防:179 行:229 望:189 速:169
№ 180 绵羊     HP:344 攻:209 防:209 行:259 望:219 速:189
№ 181 天龙     HP:384 攻:249 防:249 行:329 望:279 速:209
№ 182 美丽花   HP:354 攻:259 防:269 行:279 望:299 速:199
№ 183 水鼠     HP:344 攻:139 防:199 行:139 望:199 速:179
№ 184 大水鼠   HP:404 攻:199 防:259 行:199 望:259 速:199
№ 185 仮树     HP:344 攻:299 防:329 行:159 望:229 速:159
№ 186 大水蛙   HP:384 攻:249 防:249 行:279 望:299 速:239
№ 187 叶草     HP:274 攻:169 防:179 行:169 望:209 速:199
№ 188 花兽     HP:314 攻:189 防:199 行:189 望:229 速:259
№ 189 飘花兽   HP:354 攻:209 防:239 行:209 望:269 速:319
№ 190 强尾兽   HP:314 攻:239 防:209 行:179 望:209 速:269
№ 191 草种籽   HP:264 攻:159 防:159 行:159 望:159 速:159
№ 192 太阳花   HP:354 攻:249 防:209 行:309 望:269 速:159
№ 193 花羽蜓   HP:334 攻:229 防:189 行:249 望:189 速:289
№ 194 小水怪   HP:314 攻:189 防:189 行:149 望:149 速:129
№ 195 呆呆龙   HP:394 攻:269 防:269 行:229 望:229 速:169
№ 196 光精灵   HP:334 攻:229 防:219 行:359 望:289 速:319
№ 197 夜精灵   HP:394 攻:229 防:319 行:219 望:359 速:229
№ 198 黑羽鸟   HP:324 攻:269 防:183 行:269 望:183 速:281
№ 199 河马王   HP:394 攻:249 防:259 行:299 望:319 速:159
№ 200 火炎兽   HP:324 攻:219 防:219 行:269 望:269 速:269
№ 201 安兽     HP:300 攻:243 防:195 行:243 望:195 速:195
№ 202 忍耐兽   HP:584 攻:165 防:215 行:165 望:215 速:165
№ 203 双身兽   HP:344 攻:259 防:229 行:279 望:229 速:269
№ 204 松果兽   HP:304 攻:229 防:279 行:169 望:169 速:129
№ 205 核果兽   HP:354 攻:279 防:379 行:219 望:219 速:179
№ 206 土龙     HP:404 攻:239 防:239 行:229 望:229 速:189
№ 207 螃蟹虫   HP:334 攻:249 防:309 行:169 望:229 速:269
№ 208 超硬虫   HP:354 攻:269 防:499 行:209 望:229 速:159
№ 209 布鲁     HP:324 攻:259 防:199 行:179 望:179 速:159
№ 210 大布鲁   HP:384 攻:339 防:249 行:219 望:219 速:189
№ 211 河豚     HP:334 攻:289 防:249 行:209 望:209 速:269
№ 212 坚兽     HP:344 攻:359 防:299 行:209 望:259 速:229
№ 213 拉石兽   HP:244 攻:119 防:559 行:119 望:559 速:109
№ 214 甲虫兽   HP:364 攻:349 防:249 行:179 望:289 速:269
№ 215 三尾兽   HP:314 攻:289 防:209 行:169 望:249 速:329
№ 216 小熊     HP:324 攻:259 防:199 行:199 望:199 速:179
№ 217 大熊     HP:384 攻:359 防:249 行:249 望:249 速:209
№ 218 小蜗牛   HP:284 攻:179 防:179 行:239 望:179 速:139
№ 219 蜗牛     HP:304 攻:199 防:339 行:259 望:259 速:159
№ 220 小猪怪   HP:304 攻:199 防:179 行:159 望:159 速:199
№ 221 长毛猪   HP:404 攻:299 防:259 行:219 望:219 速:199
№ 222 塞尼     HP:314 攻:209 防:269 行:229 望:269 速:169
№ 223 怪蛙     HP:274 攻:229 防:169 行:229 望:169 速:229
№ 224 乌贼     HP:354 攻:309 防:249 行:309 望:249 速:189
№ 225 企鹅     HP:294 攻:209 防:189 行:229 望:189 速:249
№ 226 鱼怪     HP:334 攻:179 防:239 行:259 望:379 速:239
№ 227 巨鸟     HP:334 攻:259 防:379 行:179 望:239 速:239
№ 228 暗犬     HP:294 攻:219 防:159 行:259 望:199 速:229
№ 229 恶魔兽   HP:354 攻:279 防:199 行:319 望:259 速:289
№ 230 海马龙   HP:354 攻:289 防:289 行:289 望:289 速:269
№ 231 短脚象   HP:384 攻:219 防:219 行:179 望:179 速:179
№ 232 轮子象   HP:384 攻:339 防:339 行:219 望:219 速:199
№ 233 三地龙2  HP:374 攻:259 防:279 行:309 望:289 速:219
№ 234 小尾鹿   HP:350 攻:289 防:223 行:269 望:229 速:269
№ 235 画犬     HP:314 攻:139 防:169 行:139 望:189 速:249
№ 236 巴拉兽   HP:274 攻:169 防:169 行:169 望:169 速:169
№ 237 卡波拉   HP:304 攻:289 防:289 行:169 望:319 速:239
№ 238 大眼妹   HP:294 攻:159 防:129 行:269 望:229 速:229
№ 239 电力兽   HP:294 攻:225 防:173 行:229 望:209 速:289
№ 240 吐火兽   HP:294 攻:249 防:173 行:239 望:209 速:265
№ 241 巨奶牛   HP:394 攻:259 防:309 行:179 望:239 速:299
№ 242 幸福蛋   HP:714 攻:119 防:119 行:249 望:369 速:209
№ 243 来电兽   HP:384 攻:269 防:249 行:329 望:299 速:329
№ 244 大地兽   HP:434 攻:329 防:269 行:279 望:249 速:299
№ 245 仙兽     HP:404 攻:249 防:329 行:279 望:329 速:269
№ 246 幼甲兽   HP:304 攻:227 防:199 行:189 望:199 速:181
№ 247 小甲兽   HP:344 攻:267 防:239 行:229 望:239 速:201
№ 248 巨大甲兽 HP:404 攻:367 防:319 行:289 望:299 速:221
№ 249 魔幻兽   HP:416 攻:279 防:359 行:279 望:407 速:319
№ 250 金凤     HP:416 攻:359 防:279 行:319 望:407 速:279
№ 251 火风     HP:404 攻:299 防:299 行:299 望:299 速:299
 楼主| 发表于 2008-12-10 10:02:18 | 显示全部楼层
№ 252 青蛙     HP:284 攻:189 防:169 行:229 望:209 速:239
№ 253 牛蛙     HP:304 攻:229 防:189 行:269 望:229 速:289
№ 254 怪蛙     HP:344 攻:269 防:229 行:309 望:269 速:339
№ 255 火鸟     HP:294 攻:219 防:179 行:239 望:199 速:189
№ 256 飞速鸟   HP:324 攻:269 防:219 行:269 望:219 速:209
№ 257 超级鸟   HP:364 攻:339 防:239 行:319 望:239 速:259
№ 258 水精灵   HP:304 攻:239 防:199 行:199 望:199 速:179
№ 259 精灵怪   HP:344 攻:269 防:239 行:219 望:239 速:199
№ 260 超精灵   HP:404 攻:319 防:279 行:269 望:279 速:219
№ 261 皮皮犬   HP:274 攻:209 防:169 行:159 望:159 速:169
№ 262 黑毛犬   HP:344 攻:279 防:239 行:219 望:219 速:239
№ 263 针鼠     HP:280 攻:159 防:181 行:159 望:181 速:219
№ 264 大飞鼠   HP:360 攻:239 防:221 行:199 望:221 速:299
№ 265 树皮虫   HP:294 攻:189 防:169 行:139 望:159 速:139
№ 266 小白虫   HP:304 攻:169 防:209 行:149 望:149 速:129
№ 267 黄蝶     HP:324 攻:239 防:199 行:279 望:199 速:229
№ 268 小粉虫   HP:304 攻:169 防:209 行:149 望:149 速:129
№ 269 花蝶     HP:324 攻:199 防:239 行:199 望:279 速:229
№ 270 顶叶兽   HP:284 攻:159 防:159 行:179 望:199 速:159
№ 271 轻叶兽   HP:324 攻:199 防:199 行:219 望:239 速:199
№ 272 奇顶兽   HP:364 攻:239 防:239 行:279 望:299 速:239
№ 273 种子怪   HP:284 攻:179 防:199 行:159 望:159 速:159
№ 274 芽怪     HP:344 攻:239 防:179 行:219 望:179 速:219
№ 275 奇力怪   HP:384 攻:299 防:219 行:279 望:219 速:259
№ 276 麻燕     HP:284 攻:209 防:159 行:159 望:159 速:269
№ 277 大麻燕   HP:324 攻:269 防:219 行:199 望:199 速:349
№ 278 海鸥     HP:284 攻:159 防:159 行:209 望:159 速:269
№ 279 食鱼鸟   HP:324 攻:199 防:299 行:269 望:249 速:229
№ 280 感知兽   HP:260 攻:149 防:149 行:189 望:169 速:179
№ 281 神知兽   HP:280 攻:169 防:169 行:229 望:209 速:199
№ 282 沙夜兽   HP:340 攻:229 防:229 行:349 望:329 速:259
№ 283 水蛛怪   HP:284 攻:159 防:163 行:199 望:203 速:229
№ 284 巨蛛怪   HP:344 攻:219 防:223 行:259 望:263 速:219
№ 285 木果兽   HP:324 攻:179 防:219 行:179 望:219 速:169
№ 286 木生兽   HP:324 攻:359 防:259 行:219 望:219 速:239
№ 287 食叶兽   HP:324 攻:219 防:219 行:169 望:169 速:159
№ 288 狂猴     HP:364 攻:259 防:259 行:209 望:209 速:279
№ 289 巨猛怪   HP:504 攻:419 防:299 行:289 望:229 速:299
№ 290 钻地虫   HP:266 攻:189 防:279 行:159 望:159 速:179
№ 291 双翅蜂   HP:326 攻:279 防:189 行:199 望:199 速:419
№ 292 毒蜂     HP:001 攻:279 防:189 行:159 望:159 速:179
№ 293 小奇奇   HP:332 攻:201 防:145 行:201 望:145 速:155
№ 294 高木兽   HP:372 攻:241 防:185 行:241 望:185 速:195
№ 295 巴林     HP:412 攻:281 防:225 行:281 望:225 速:235
№ 296 笑熊     HP:348 攻:219 防:159 行:139 望:159 速:149
№ 297 大熊怪   HP:492 攻:339 防:219 行:179 望:219 速:199
№ 298 利利鼠   HP:304 攻:139 防:179 行:139 望:179 速:139
№ 299 力行怪   HP:264 攻:189 防:369 行:189 望:279 速:159
№ 300 小松鼠   HP:304 攻:189 防:189 行:169 望:169 速:199
№ 301 大松鼠   HP:344 攻:229 防:229 行:209 望:209 速:239
№ 302 亚米拉   HP:304 攻:249 防:249 行:229 望:229 速:199
№ 303 古吉特   HP:304 攻:269 防:269 行:209 望:209 速:199
№ 304 小小龙   HP:304 攻:239 防:299 行:179 望:179 速:159
№ 305 小龙     HP:324 攻:279 防:379 行:199 望:199 速:179
№ 306 狂暴龙   HP:344 攻:319 防:459 行:219 望:219 速:199
№ 307 冥思兽   HP:264 攻:179 防:209 行:179 望:209 速:219
№ 308 佳雷木   HP:324 攻:219 防:249 行:219 望:249 速:259
№ 309 电光怪   HP:284 攻:189 防:179 行:229 望:179 速:229
№ 310 雷电兽   HP:344 攻:249 防:219 行:309 望:219 速:309
№ 311 拉斯鲁   HP:324 攻:199 防:179 行:269 望:249 速:289
№ 312 麦伊     HP:324 攻:179 防:199 行:249 望:269 速:289
№ 313 奇力     HP:334 攻:245 防:209 行:193 望:249 速:269
№ 314 金刚兽   HP:334 攻:193 防:209 行:245 望:249 速:269
№ 315 利安兽   HP:304 攻:219 防:189 行:299 望:259 速:229
№ 316 库林怪   HP:344 攻:185 防:205 行:185 望:205 速:179
№ 317 玛奇怪   HP:404 攻:245 防:265 行:245 望:265 速:209
№ 318 巴尼亚   HP:294 攻:279 防:139 行:229 望:139 速:229
№ 319 尼亚兽   HP:344 攻:339 防:179 行:289 望:179 速:289
№ 320 皮皮鲸   HP:464 攻:239 防:169 行:239 望:169 速:219
№ 321 巨鲸     HP:544 攻:279 防:189 行:279 望:189 速:219
№ 322 泥奇怪   HP:324 攻:219 防:179 行:229 望:189 速:169
№ 323 巴库兽   HP:344 攻:299 防:239 行:309 望:249 速:179
№ 324 库斯怪   HP:344 攻:269 防:379 行:269 望:239 速:139
№ 325 弹弹怪   HP:324 攻:149 防:169 行:239 望:259 速:219
№ 326 夫斯怪   HP:364 攻:189 防:229 行:279 望:319 速:259
№ 327 比奇熊   HP:324 攻:219 防:219 行:219 望:219 速:219
№ 328 大头怪   HP:294 攻:299 防:189 行:189 望:189 速:119
№ 329 巴比兽   HP:304 攻:239 防:199 行:199 望:199 速:239
№ 330 来伊兽   HP:364 攻:299 防:259 行:259 望:259 速:299
№ 331 沙漠兽   HP:304 攻:269 防:179 行:269 望:179 速:169
№ 332 尼库斯   HP:344 攻:329 防:219 行:329 望:219 速:209
№ 333 云雀     HP:294 攻:179 防:219 行:179 望:249 速:199
№ 334 大云雀   HP:354 攻:239 防:279 行:239 望:309 速:259
№ 335 雪鼠     HP:350 攻:329 防:219 行:219 望:219 速:279
№ 336 哈奇蛇   HP:350 攻:299 防:219 行:299 望:219 速:229
№ 337 月牙兽   HP:344 攻:209 防:229 行:289 望:269 速:239
№ 338 太阳花   HP:344 攻:289 防:269 行:209 望:229 速:239
№ 339 泥鳅     HP:304 攻:195 防:185 行:191 望:181 速:219
№ 340 龙鳅     HP:424 攻:255 防:245 行:251 望:241 速:219
№ 341 奇亚蟹   HP:290 攻:259 防:229 行:199 望:169 速:169
№ 342 大利蟹   HP:330 攻:339 防:269 行:279 望:209 速:209
№ 343 古生兽   HP:284 攻:179 防:209 行:179 望:239 速:209
№ 344 古洞兽   HP:324 攻:239 防:309 行:239 望:339 速:249
№ 345 利利拉   HP:336 攻:181 防:253 行:221 望:273 速:145
№ 346 伊道拉   HP:376 攻:261 防:293 行:261 望:313 速:185
№ 347 蝎子     HP:294 攻:289 防:199 行:179 望:199 速:249
№ 348 真知兽   HP:354 攻:349 防:299 行:239 望:259 速:189
№ 349 大黄鱼   HP:244 攻:129 防:139 行:119 望:209 速:259
№ 350 美蛇兽   HP:394 攻:219 防:257 行:299 望:349 速:261
№ 351 小电怪   HP:344 攻:239 防:239 行:239 望:239 速:239
№ 352 变色兽   HP:324 攻:279 防:239 行:219 望:339 速:179
№ 353 风偶人   HP:292 攻:249 防:169 行:225 望:165 速:189
№ 354 小风暴   HP:332 攻:329 防:229 行:265 望:225 速:229
№ 355 钻墙怪   HP:244 攻:179 防:279 行:159 望:279 速:149
№ 356 沙玛鲁   HP:284 攻:239 防:359 行:219 望:359 速:149
№ 357 长脖龙   HP:402 攻:235 防:265 行:243 望:273 速:201
№ 358 石牙兽   HP:334 攻:199 防:239 行:289 望:259 速:229
№ 359 灾兽     HP:334 攻:359 防:219 行:249 望:219 速:249
№ 360 快乐兽   HP:394 攻:145 防:195 行:145 望:195 速:145
№ 361 雪纪兽   HP:304 攻:199 防:199 行:199 望:199 速:199
№ 362 尼古利兽 HP:364 攻:259 防:259 行:259 望:259 速:259
№ 363 牙豹     HP:344 攻:179 防:199 行:209 望:199 速:149
№ 364 海豹     HP:384 攻:219 防:239 行:249 望:239 速:189
№ 365 狂豹     HP:424 攻:259 防:279 行:289 望:279 速:229
№ 366 海贝     HP:274 攻:227 防:269 行:247 望:209 速:163
№ 367 石子贝   HP:314 攻:307 防:309 行:287 望:249 速:203
№ 368 比贝兽   HP:314 攻:267 防:309 行:327 望:249 速:203
№ 369 花刺     HP:404 攻:279 防:359 行:189 望:229 速:209
№ 370 幼生兽   HP:290 攻:159 防:209 行:179 望:229 速:293
№ 371 达吉马   HP:294 攻:249 防:219 行:179 望:159 速:199
